戴纳斯帝壁挂炉系统性能清单 主要配置参数 | |||
系统名称: | 名爵 | 全预混冷凝壁挂炉系列 | 颜色: | 珍珠白 |
适用类型: | 地暖、暖气片 | 企业品牌: | (中外合资)淅江双菱戴纳斯帝 |
最大采暖热输入: | 24KW | 最小采暖热输入: | 4.8KW |
热效率: | 105% | 节能等级: | 一级能效 |
最大额定热水: | 28KW | 最小额定热水: | 4.8KW |
采暖最高温度: | 80 | 生活热水调节区间: | 30-60 |
智能: | 远程+语音控制 | 售后: | 整机质保八年 |
多方位图例: |
| ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |